<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fahrrad-Trends.de - Fahrrad News Mountainbike Rennrad</title>
	<atom:link href="http://www.fahrrad-trends.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fahrrad-trends.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 11:28:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Fahrrad-Training im Winter</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/fahrrad-training-im-winter</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/fahrrad-training-im-winter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[

Wenn im Herbst die Temperaturen sinken, stellt sich f&#252;r viele Radsportler die Frage, wie sie trotz K&#228;lte und schlechtem Wetter mit dem Training fortfahren sollen, um auch durch den Winter optimal in Form zu bleiben. Nun sind die Trainingsbedingungen im Freien im Winter leider nicht gerade optimal. Die niedrigen Temperaturen sorgen nicht nur daf&#252;r, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/fahrrad-training-im-winter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremsport mit dem Fahrrad</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/extremsport-mit-dem-fahrrad</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/extremsport-mit-dem-fahrrad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[

Die wenigsten Leute k&#246;nnen glauben, dass man mit Fahrr&#228;dern Extremsport betreiben kann. Die meisten Leute denken an Stadt und Stra&#223;en, wenn sie an Fahrr&#228;der denken. Es ist aber wahr – Man kann auch mit dem Fahrrad Extremsport betrieben. Es gibt sogar Meisterschaften im Fahrrad-Extremsport, die sich immer gr&#246;&#223;erer Beliebtheit erfreuen. Hier unterscheidet man zwischen 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/extremsport-mit-dem-fahrrad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sch&#246;nesten Fahrrad-Momente &#8211; durch einen Leinwanddruck festhalten</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/die-schoenesten-fahrrad-momente-durch-einen-leinwanddruck-festhalten</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/die-schoenesten-fahrrad-momente-durch-einen-leinwanddruck-festhalten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[radreisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[

Der Urlaub gilt bekanntlich als die sch&#246;nste Zeit des Jahres. Man kann auf ganzer Linie entspannen und sich in jeglicher Hinsicht vom Alltagsstress erholen. Gerade die im Urlaub geschossenen Fotos gelten als besonders beliebt, da man sie stets mit sch&#246;nen Erinnerungen verbindet, die man nicht mehr missen m&#246;chte. Ein Urlaubsfoto als Leinwanddruck weiterzuverarbeiten gilt als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/die-schoenesten-fahrrad-momente-durch-einen-leinwanddruck-festhalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderfahrradsitze &#8211; Optimale Auswahl f&#252;r meine Bed&#252;rfnisse</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/kinderfahrradsitze-optimale-auswahl-fuer-meine-beduerfnisse</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/kinderfahrradsitze-optimale-auswahl-fuer-meine-beduerfnisse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[

Es gibt viele verschieden Typen von Fahrradfahrer. Es gibt denn sportlichen Typ, der gerne mit seinem Mountainbike durch h&#252;gelige Landschaften f&#228;hrt. Den gem&#252;tlichen Fahrer, der auf der Ebene spazieren f&#228;hrt und die Landschaft genie&#223;t. Oder auch den Langstreckenfahrer, der schnell viele Kilometer f&#228;hrt. Eines haben aber alle gemeinsam. Sobald das Kind bei den Fahrten dabei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/kinderfahrradsitze-optimale-auswahl-fuer-meine-beduerfnisse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Brille zum biken</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/gute-brille-zum-biken</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/gute-brille-zum-biken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[

Eine Brille beim Sport ist f&#252;r viele unverzichtbar. Sie werden entweder gebraucht, oder es ist einfach angenehmer mit ihnen. Solche Sportbrillen sind in Fachl&#228;den und im Internet erh&#228;ltlich. Die Sziols XKross hebt sich dabei sowohl vom Design, als auch von der angenehmen Benutzung anderer Sportbrillen ab.
Diese Sportbrille ist sehr gut f&#252;r den Sport, insbesondere f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/gute-brille-zum-biken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrrad fahren in Rom</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/fahrrad-fahren-in-rom</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/fahrrad-fahren-in-rom#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[

In Rom mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, ist wirklich eine Herausforderung f&#252;r jeden Urlauber. Zwischen Kolosseum, Forum Romanum und Petersdom auf zwei R&#228;dern – das heisst f&#252;r den R&#246;mer h&#246;chstens mit dem Roller zu fahren. Ein Fahrrad hingegen fahren die Einheimischen deutlich weniger als in Deutschland. Inzwischen wurden viele Fahrradwege erreicht, aber man wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/fahrrad-fahren-in-rom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbildliches Fahrrad Sharing System in Barcelona</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/vorbildliches-fahrrad-sharing-system-in-barcelona</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/vorbildliches-fahrrad-sharing-system-in-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[

Barcelona, die zweitgr&#246;sste Stadt in Spanien, hat einen riesigen Trend aufgegriffen und vorbildlich umgesetzt. Angesichts hoher Fahrraddiebst&#228;hle und &#252;berf&#252;llten Fahrradwegen in der Stadt wurde schon vor einigen Jahren begonnen, an einer L&#246;sung zu arbeiten, wie Menschen gemeinsam Fahrr&#228;der nutzen k&#246;nnen, die anschliessend diebstahlsicher verwahrt werden.
Dadurch wurde ein System umgesetzt, das vorbildhaft sein kann f&#252;r alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/vorbildliches-fahrrad-sharing-system-in-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr Kalorienverbrauch beim Radfahren</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/ihr-kalorienverbrauch-beim-radfahren</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/ihr-kalorienverbrauch-beim-radfahren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 06:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[

Radfahren steht als Hobby bei Jung und Alt sowie Gro&#223; und Klein hoch im Kurs, zudem geh&#246;rt es zu den wohl sch&#246;nsten Nebensachen der Welt bei denen man die Natur bestens erkunden kann kombiniert mit Bewegung an der frischen Luft. Radfahren geh&#246;rt auch zu den guten und vor allem schonendsten Methoden Gewicht zu verlieren. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/ihr-kalorienverbrauch-beim-radfahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit durch regelm&#228;&#223;iges Fahrrad fahren</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/fit-durch-regelmaessiges-fahrrad-fahren</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/fit-durch-regelmaessiges-fahrrad-fahren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[

Fahrrad fahren ist eine Volksbewegung in Deutschland. Immer mehr Menschen besitzen ein Fahrrad und die gesundheitsf&#246;rdernden Aspekte des Radfahrens sind wissenschaftlich belegt. Zudem macht es Spa&#223; alleine, mit Freunden oder der Familie durch die Landschaften zu fahren, den Wind zu sp&#252;ren und die frische Luft zu genie&#223;en.
Das regelm&#228;&#223;ige Fahrrad fahren wirkt sich positiv auf die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/fit-durch-regelmaessiges-fahrrad-fahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMX – eine Trendsportart kehrt zur&#252;ck</title>
		<link>http://www.fahrrad-trends.de/bmx-eine-trendsportart-kehrt-zurueck</link>
		<comments>http://www.fahrrad-trends.de/bmx-eine-trendsportart-kehrt-zurueck#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 05:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrrad-trends.de/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[

BMX ist ein Sport, der in Deutschland immer popul&#228;rer wird. BMX-R&#228;der sind Sportger&#228;te, die aufgrund ihrer Gr&#246;&#223;e oftmals von Unwissenden mit Kinderr&#228;dern verwechselt werden. Die BMX-R&#228;der sind relativ klein, damit diese von den Aktiven f&#252;r die Tricks und Kunstst&#252;cke gut im „Handling“ sind. Tats&#228;chlich ist BMX ein sehr facettenreicher Sport, dessen Disziplin „BMX-Race“ bereits olympisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fahrrad-trends.de/bmx-eine-trendsportart-kehrt-zurueck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

